| Service | Indian Motorcycle Chief Bobber Dark Horse (2023–2025)DLDB | Yamaha MT-09 (2025–2027)RN94 |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 4,000 mi |
| Valve service | n/a | 26,600 mi |
| Spark plugs | 40,000 mi | 12,000 mi |
| Chain | n/a | 600 mi |
| Brake fluid | 24 mo | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Indian Motorcycle Chief Bobber Dark Horse (2023–2025) or the Yamaha MT-09 (2025–2027)?
Indian Motorcycle Chief Bobber Dark Horse (2023–2025) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.