| Service | Indian Motorcycle Chief Bobber (2022–2027)DLBA | Kawasaki Z900RS CAFE (2018–2020)ZR2E |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 7,600 mi |
| Valve service | n/a | 15,200 mi |
| Spark plugs | 40,000 mi | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | 24 mo | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Indian Motorcycle Chief Bobber (2022–2027) or the Kawasaki Z900RS CAFE (2018–2020)?
Indian Motorcycle Chief Bobber (2022–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.