| Service | Indian Motorcycle Chief Bobber (2022–2027)DLBA | Suzuki Boulevard M109R B.O.S.S. (2014–2023)VY53 |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | n/a |
| Valve service | n/a | 14,500 mi |
| Spark plugs | 40,000 mi | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | 24 mo | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Indian Motorcycle Chief Bobber (2022–2027) or the Suzuki Boulevard M109R B.O.S.S. (2014–2023)?
Indian Motorcycle Chief Bobber (2022–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.