| Service | Indian Motorcycle Chief Bobber (2022–2027)DLBA | Suzuki SV650 (1999–2010)VP53 |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 3,500 mi |
| Valve service | n/a | 15,000 mi |
| Spark plugs | 40,000 mi | 7,000 mi |
| Chain | n/a | 3,500 mi |
| Brake fluid | 24 mo | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Indian Motorcycle Chief Bobber (2022–2027) or the Suzuki SV650 (1999–2010)?
Indian Motorcycle Chief Bobber (2022–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.