| Service | Indian Motorcycle Chief Bobber (2022–2027)DLBA | Triumph Speed Triple (2018–2020)N51P |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | n/a |
| Valve service | n/a | 12,000 mi |
| Spark plugs | 40,000 mi | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | 24 mo | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Indian Motorcycle Chief Bobber (2022–2027) or the Triumph Speed Triple (2018–2020)?
Indian Motorcycle Chief Bobber (2022–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.