| Service | Indian Motorcycle Chief Bobber (2022–2027)DLBA | Yamaha Road Star 1700 (1999–2015)VP28 |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | n/a |
| Valve service | n/a | 16,000 mi |
| Spark plugs | 40,000 mi | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | 24 mo | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Indian Motorcycle Chief Bobber (2022–2027) or the Yamaha Road Star 1700 (1999–2015)?
Indian Motorcycle Chief Bobber (2022–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.