| Service | Indian Motorcycle Chief Dark Horse (2023–2025)DMDB | Kawasaki Z1000 (2003–2016)ZRCG |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 7,600 mi |
| Valve service | n/a | 15,200 mi |
| Spark plugs | 40,000 mi | 7,600 mi |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | 24 mo | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Indian Motorcycle Chief Dark Horse (2023–2025) or the Kawasaki Z1000 (2003–2016)?
Indian Motorcycle Chief Dark Horse (2023–2025) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.