| Service | Indian Motorcycle Chief Dark Horse (2023–2025)DMDB | Yamaha TW200 (2012–2014) |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | n/a |
| Valve service | n/a | n/a |
| Spark plugs | 40,000 mi | n/a |
| Chain | n/a | 300 mi |
| Brake fluid | 24 mo | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Indian Motorcycle Chief Dark Horse (2023–2025) or the Yamaha TW200 (2012–2014)?
Indian Motorcycle Chief Dark Horse (2023–2025) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.