| Service | Indian Motorcycle Chieftain Classic (2018–2021)TFAA | Kawasaki KLX300SM (2021–2023)LXBE |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | n/a |
| Valve service | n/a | 7,600 mi |
| Spark plugs | 40,000 mi | n/a |
| Chain | n/a | 7,600 mi |
| Brake fluid | 24 mo | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Indian Motorcycle Chieftain Classic (2018–2021) or the Kawasaki KLX300SM (2021–2023)?
Indian Motorcycle Chieftain Classic (2018–2021) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.