| Service | Indian Motorcycle Chieftain Classic (2018–2021)TFAA | Kawasaki Z650RS (2022–2023)EREM |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | n/a |
| Valve service | n/a | 15,200 mi |
| Spark plugs | 40,000 mi | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | 24 mo | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Indian Motorcycle Chieftain Classic (2018–2021) or the Kawasaki Z650RS (2022–2023)?
Indian Motorcycle Chieftain Classic (2018–2021) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.