| Service | Indian Motorcycle Chieftain Classic (2018–2021)TFAA | KTM 390 Duke (2015–2016) |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 4,650 mi |
| Valve service | n/a | 9,300 mi |
| Spark plugs | 40,000 mi | 9,300 mi |
| Chain | n/a | 4,650 mi |
| Brake fluid | 24 mo | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Indian Motorcycle Chieftain Classic (2018–2021) or the KTM 390 Duke (2015–2016)?
Indian Motorcycle Chieftain Classic (2018–2021) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.