| Service | Indian Motorcycle Chieftain Classic (2018–2021)TFAA | Yamaha C3 (2007–2011)SA33 |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | n/a |
| Valve service | n/a | 6,000 mi |
| Spark plugs | 40,000 mi | 4,000 mi |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | 24 mo | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Indian Motorcycle Chieftain Classic (2018–2021) or the Yamaha C3 (2007–2011)?
Indian Motorcycle Chieftain Classic (2018–2021) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.