| Service | Indian Motorcycle Chieftain Limited (2020–2025)TCAB | Kawasaki Ninja 300 (2013–2016)EX8A |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 7,600 mi |
| Valve service | n/a | n/a |
| Spark plugs | 30,000 mi | 7,600 mi |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | 24 mo | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Indian Motorcycle Chieftain Limited (2020–2025) or the Kawasaki Ninja 300 (2013–2016)?
Indian Motorcycle Chieftain Limited (2020–2025) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.