| Service | Indian Motorcycle Chieftain Limited (2020–2025)TCAB | Kawasaki Ninja 400 (2018–2023)EXKH |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | n/a |
| Valve service | n/a | 15,200 mi |
| Spark plugs | 30,000 mi | 7,600 mi |
| Chain | n/a | 7,600 mi |
| Brake fluid | 24 mo | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Indian Motorcycle Chieftain Limited (2020–2025) or the Kawasaki Ninja 400 (2018–2023)?
Indian Motorcycle Chieftain Limited (2020–2025) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.