| Service | Indian Motorcycle Chieftain Limited (2020–2025)TCAB | KTM RC (2015–2027) |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | n/a |
| Valve service | n/a | 9,300 mi |
| Spark plugs | 30,000 mi | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | 24 mo | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Indian Motorcycle Chieftain Limited (2020–2025) or the KTM RC (2015–2027)?
Indian Motorcycle Chieftain Limited (2020–2025) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.