| Service | Indian Motorcycle FTR 1200 S Race Replica (2019)RTS2 | Kawasaki Ninja 300 (2013–2016)EX8A |
|---|---|---|
| Oil change | 10,000 mi | 7,600 mi |
| Valve service | 20,000 mi | n/a |
| Spark plugs | 10,000 mi | 7,600 mi |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Indian Motorcycle FTR 1200 S Race Replica (2019) or the Kawasaki Ninja 300 (2013–2016)?
Indian Motorcycle FTR 1200 S Race Replica (2019) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.