| Service | Indian Motorcycle FTR 1200 S Race Replica (2019)RTS2 | Kawasaki Z650 (2018–2019)EREG |
|---|---|---|
| Oil change | 10,000 mi | n/a |
| Valve service | 20,000 mi | 15,200 mi |
| Spark plugs | 10,000 mi | 7,600 mi |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Indian Motorcycle FTR 1200 S Race Replica (2019) or the Kawasaki Z650 (2018–2019)?
Kawasaki Z650 (2018–2019) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.