| Service | Indian Motorcycle FTR 1200 S (2019–2020)RTS2 | Kawasaki Ninja 650 (2006–2022)EXEE |
|---|---|---|
| Oil change | 10,000 mi | 7,600 mi |
| Valve service | 20,000 mi | 15,200 mi |
| Spark plugs | 10,000 mi | 7,600 mi |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | 36 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Indian Motorcycle FTR 1200 S (2019–2020) or the Kawasaki Ninja 650 (2006–2022)?
Indian Motorcycle FTR 1200 S (2019–2020) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.