| Service | Indian Motorcycle FTR 1200 S (2019–2020)RTS2 | KTM 790 Duke (2024–2027) |
|---|---|---|
| Oil change | 10,000 mi | 9,321 mi |
| Valve service | 20,000 mi | n/a |
| Spark plugs | 10,000 mi | n/a |
| Chain | n/a | 9,321 mi |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | 48 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Indian Motorcycle FTR 1200 S (2019–2020) or the KTM 790 Duke (2024–2027)?
KTM 790 Duke (2024–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.