| Service | Indian Motorcycle FTR 1200 S (2019–2020)RTS2 | Suzuki GSX-R1000 (2001–2016)GT78 |
|---|---|---|
| Oil change | 10,000 mi | 3,500 mi |
| Valve service | 20,000 mi | 14,500 mi |
| Spark plugs | 10,000 mi | n/a |
| Chain | n/a | 3,500 mi |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Indian Motorcycle FTR 1200 S (2019–2020) or the Suzuki GSX-R1000 (2001–2016)?
Indian Motorcycle FTR 1200 S (2019–2020) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.