| Service | Indian Motorcycle FTR 1200 (2019–2020)RTA2 | Indian Motorcycle Jack Daniel's Limited Edition Chief Bobber Dark Horse (2023)DLEB |
|---|---|---|
| Oil change | 2,500 mi | 2,500 mi |
| Valve service | n/a | n/a |
| Spark plugs | n/a | 40,000 mi |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | 24 mo | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Indian Motorcycle FTR 1200 (2019–2020) or the Indian Motorcycle Jack Daniel's Limited Edition Chief Bobber Dark Horse (2023)?
Indian Motorcycle FTR 1200 (2019–2020) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.