| Service | Indian Motorcycle FTR 1200 (2019–2020)RTA2 | Indian Motorcycle Springfield Dark Horse (2018–2019)THDA |
|---|---|---|
| Oil change | 2,500 mi | n/a |
| Valve service | n/a | n/a |
| Spark plugs | n/a | 30,000 mi |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | 24 mo | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Indian Motorcycle FTR 1200 (2019–2020) or the Indian Motorcycle Springfield Dark Horse (2018–2019)?
Indian Motorcycle Springfield Dark Horse (2018–2019) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.