| Service | Indian Motorcycle FTR 1200 (2019–2020)RTA2 | Kawasaki KLR650 (1987–2021)KLEE |
|---|---|---|
| Oil change | 2,500 mi | n/a |
| Valve service | n/a | n/a |
| Spark plugs | n/a | 7,500 mi |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | 24 mo | n/a |
| Coolant | n/a | 36 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Indian Motorcycle FTR 1200 (2019–2020) or the Kawasaki KLR650 (1987–2021)?
Kawasaki KLR650 (1987–2021) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.