| Service | Indian Motorcycle FTR 1200 (2019–2020)RTA2 | Kawasaki Ninja 650 (2023–2027)EXEP |
|---|---|---|
| Oil change | 2,500 mi | 7,600 mi |
| Valve service | n/a | 15,200 mi |
| Spark plugs | n/a | 7,600 mi |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | 24 mo | 24 mo |
| Coolant | n/a | 36 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Indian Motorcycle FTR 1200 (2019–2020) or the Kawasaki Ninja 650 (2023–2027)?
Kawasaki Ninja 650 (2023–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.