| Service | Indian Motorcycle FTR 1200 (2019–2020)RTA2 | Kawasaki Vulcan S (2018–2027)ENEC |
|---|---|---|
| Oil change | 2,500 mi | n/a |
| Valve service | n/a | 15,200 mi |
| Spark plugs | n/a | 7,600 mi |
| Chain | n/a | 7,600 mi |
| Brake fluid | 24 mo | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Indian Motorcycle FTR 1200 (2019–2020) or the Kawasaki Vulcan S (2018–2027)?
Kawasaki Vulcan S (2018–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.