| Service | Indian Motorcycle FTR 1200 (2019–2020)RTA2 | Kawasaki W800 (2020–2027)EJCD |
|---|---|---|
| Oil change | 2,500 mi | 7,600 mi |
| Valve service | n/a | n/a |
| Spark plugs | n/a | 7,600 mi |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | 24 mo | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Indian Motorcycle FTR 1200 (2019–2020) or the Kawasaki W800 (2020–2027)?
Kawasaki W800 (2020–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.