| Service | Indian Motorcycle FTR 1200 (2019–2020)RTA2 | KTM 390 Duke (2017–2022) |
|---|---|---|
| Oil change | 2,500 mi | 4,650 mi |
| Valve service | n/a | n/a |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | 24 mo | n/a |
| Coolant | n/a | 48 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Indian Motorcycle FTR 1200 (2019–2020) or the KTM 390 Duke (2017–2022)?
KTM 390 Duke (2017–2022) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.