| Service | Indian Motorcycle FTR 1200 (2019–2020)RTA2 | KTM Adventure (2020–2027) |
|---|---|---|
| Oil change | 2,500 mi | n/a |
| Valve service | n/a | 18,600 mi |
| Spark plugs | n/a | 18,600 mi |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | 24 mo | 24 mo |
| Coolant | n/a | 48 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Indian Motorcycle FTR 1200 (2019–2020) or the KTM Adventure (2020–2027)?
KTM Adventure (2020–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.