| Service | Indian Motorcycle FTR 1200 (2019–2020)RTA2 | KTM LC8 Adventure (2015–2017) |
|---|---|---|
| Oil change | 2,500 mi | 9,300 mi |
| Valve service | n/a | 18,600 mi |
| Spark plugs | n/a | 18,600 mi |
| Chain | n/a | 9,300 mi |
| Brake fluid | 24 mo | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Indian Motorcycle FTR 1200 (2019–2020) or the KTM LC8 Adventure (2015–2017)?
KTM LC8 Adventure (2015–2017) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.