| Service | Indian Motorcycle FTR 1200 (2019–2020)RTA2 | KTM V-twin RC8 Adventure R (2014–2017) |
|---|---|---|
| Oil change | 2,500 mi | 6,214 mi |
| Valve service | n/a | 12,428 mi |
| Spark plugs | n/a | 12,428 mi |
| Chain | n/a | 6,214 mi |
| Brake fluid | 24 mo | 12 mo |
| Coolant | n/a | 48 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Indian Motorcycle FTR 1200 (2019–2020) or the KTM V-twin RC8 Adventure R (2014–2017)?
Indian Motorcycle FTR 1200 (2019–2020) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.