| Service | Indian Motorcycle FTR 1200 (2019–2020)RTA2 | Moto Guzzi V85 (2021–2022) |
|---|---|---|
| Oil change | 2,500 mi | n/a |
| Valve service | n/a | n/a |
| Spark plugs | n/a | 18,600 mi |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | 24 mo | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Indian Motorcycle FTR 1200 (2019–2020) or the Moto Guzzi V85 (2021–2022)?
Moto Guzzi V85 (2021–2022) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.