| Service | Indian Motorcycle FTR 1200 (2019–2020)RTA2 | Yamaha Road Warrior (2006–2012)VP19 |
|---|---|---|
| Oil change | 2,500 mi | 4,000 mi |
| Valve service | n/a | 16,000 mi |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | 24 mo | 6 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Indian Motorcycle FTR 1200 (2019–2020) or the Yamaha Road Warrior (2006–2012)?
Yamaha Road Warrior (2006–2012) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.