| Service | Indian Motorcycle FTR 1200 (2019–2020)RTA2 | Yamaha Star Stryker (2012–2017)VP33 |
|---|---|---|
| Oil change | 2,500 mi | 6,000 mi |
| Valve service | n/a | 12,000 mi |
| Spark plugs | n/a | 12,000 mi |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | 24 mo | 24 mo |
| Coolant | n/a | 36 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Indian Motorcycle FTR 1200 (2019–2020) or the Yamaha Star Stryker (2012–2017)?
Yamaha Star Stryker (2012–2017) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.