| Service | Indian Motorcycle FTR 1200 (2019–2020)RTA2 | Yamaha Virago 250 (1988–2005) |
|---|---|---|
| Oil change | 2,500 mi | n/a |
| Valve service | n/a | 3,000 mi |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | 24 mo | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Indian Motorcycle FTR 1200 (2019–2020) or the Yamaha Virago 250 (1988–2005)?
Yamaha Virago 250 (1988–2005) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.