| Service | Indian Motorcycle FTR 1200 (2019–2020)RTA2 | Yamaha Zuma 125 (2009–2015)SE48 |
|---|---|---|
| Oil change | 2,500 mi | 2,000 mi |
| Valve service | n/a | 2,000 mi |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | 24 mo | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Indian Motorcycle FTR 1200 (2019–2020) or the Yamaha Zuma 125 (2009–2015)?
Indian Motorcycle FTR 1200 (2019–2020) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.