| Service | Indian Motorcycle FTR (2022–2024)RTT2 | Kawasaki Ninja 500 (2024–2027) |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 7,600 mi |
| Valve service | n/a | 15,200 mi |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | 2,500 mi | n/a |
| Brake fluid | 24 mo | 12 mo |
| Coolant | n/a | 36 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Indian Motorcycle FTR (2022–2024) or the Kawasaki Ninja 500 (2024–2027)?
Kawasaki Ninja 500 (2024–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.