| Service | Indian Motorcycle FTR (2022–2024)RTT2 | Kawasaki Z800 (2016) |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 7,600 mi |
| Valve service | n/a | 15,200 mi |
| Spark plugs | n/a | 7,600 mi |
| Chain | 2,500 mi | n/a |
| Brake fluid | 24 mo | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Indian Motorcycle FTR (2022–2024) or the Kawasaki Z800 (2016)?
Kawasaki Z800 (2016) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.