| Service | Indian Motorcycle FTR (2022–2024)RTT2 | KTM 1190 Adventure (2015–2027) |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 9,300 mi |
| Valve service | n/a | 18,600 mi |
| Spark plugs | n/a | 18,600 mi |
| Chain | 2,500 mi | 9,300 mi |
| Brake fluid | 24 mo | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Indian Motorcycle FTR (2022–2024) or the KTM 1190 Adventure (2015–2027)?
KTM 1190 Adventure (2015–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.