| Service | Indian Motorcycle FTR (2022–2024)RTT2 | KTM 990 RC R (2026–2027) |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 1,553 mi |
| Valve service | n/a | 6,214 mi |
| Spark plugs | n/a | 6,214 mi |
| Chain | 2,500 mi | n/a |
| Brake fluid | 24 mo | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Indian Motorcycle FTR (2022–2024) or the KTM 990 RC R (2026–2027)?
Indian Motorcycle FTR (2022–2024) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.