| Service | Indian Motorcycle FTR (2022–2024)RTT2 | Royal Enfield J1H (2021–2027)FHP2 |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 6,000 mi |
| Valve service | n/a | n/a |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | 2,500 mi | n/a |
| Brake fluid | 24 mo | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Indian Motorcycle FTR (2022–2024) or the Royal Enfield J1H (2021–2027)?
Royal Enfield J1H (2021–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.