| Service | Indian Motorcycle FTR (2022–2024)RTT2 | Yamaha Raider (2008–2017)VP27 |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | n/a |
| Valve service | n/a | 16,000 mi |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | 2,500 mi | n/a |
| Brake fluid | 24 mo | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Indian Motorcycle FTR (2022–2024) or the Yamaha Raider (2008–2017)?
Yamaha Raider (2008–2017) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.