| Service | Indian Motorcycle FTR (2022–2024)RTT2 | Yamaha Tracer 900 (2019–2020) |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 6,000 mi |
| Valve service | n/a | 24,000 mi |
| Spark plugs | n/a | 12,000 mi |
| Chain | 2,500 mi | 600 mi |
| Brake fluid | 24 mo | 24 mo |
| Coolant | n/a | 36 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Indian Motorcycle FTR (2022–2024) or the Yamaha Tracer 900 (2019–2020)?
Indian Motorcycle FTR (2022–2024) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.