| Service | Indian Motorcycle FTR (2022–2024)RTT2 | Yamaha Zuma 50F (2014–2018)SA51 |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | n/a |
| Valve service | n/a | 6,000 mi |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | 2,500 mi | n/a |
| Brake fluid | 24 mo | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Indian Motorcycle FTR (2022–2024) or the Yamaha Zuma 50F (2014–2018)?
Yamaha Zuma 50F (2014–2018) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.