| Service | Indian Motorcycle Indian Challenger Dark Horse (2023–2024)LCCR | Kawasaki Concours (1986–2007) |
|---|---|---|
| Oil change | 5,000 mi | 7,600 mi |
| Valve service | n/a | 15,200 mi |
| Spark plugs | 70,000 mi | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Indian Motorcycle Indian Challenger Dark Horse (2023–2024) or the Kawasaki Concours (1986–2007)?
Kawasaki Concours (1986–2007) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.