| Service | Indian Motorcycle Indian Challenger Dark Horse (2023–2024)LCCR | Kawasaki Z500 (2024–2027)ERGE |
|---|---|---|
| Oil change | 5,000 mi | 7,600 mi |
| Valve service | n/a | 15,200 mi |
| Spark plugs | 70,000 mi | 7,600 mi |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | 36 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Indian Motorcycle Indian Challenger Dark Horse (2023–2024) or the Kawasaki Z500 (2024–2027)?
Indian Motorcycle Indian Challenger Dark Horse (2023–2024) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.