| Service | Indian Motorcycle Indian Challenger Dark Horse (2023–2024)LCCR | Suzuki Katana 1000 (2023–2024)EK13 |
|---|---|---|
| Oil change | 5,000 mi | 3,750 mi |
| Valve service | n/a | 15,000 mi |
| Spark plugs | 70,000 mi | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Indian Motorcycle Indian Challenger Dark Horse (2023–2024) or the Suzuki Katana 1000 (2023–2024)?
Indian Motorcycle Indian Challenger Dark Horse (2023–2024) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.