| Service | Indian Motorcycle Indian Challenger Dark Horse (2023–2024)LCCR | Yamaha XT250 (2014–2027)DG24 |
|---|---|---|
| Oil change | 5,000 mi | n/a |
| Valve service | n/a | n/a |
| Spark plugs | 70,000 mi | n/a |
| Chain | n/a | 300 mi |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Indian Motorcycle Indian Challenger Dark Horse (2023–2024) or the Yamaha XT250 (2014–2027)?
Indian Motorcycle Indian Challenger Dark Horse (2023–2024) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.