| Service | Indian Motorcycle Indian Pursuit Dark Horse (2023–2025)LDDR | KTM Duke (2020–2022) |
|---|---|---|
| Oil change | 5,000 mi | 4,650 mi |
| Valve service | n/a | 9,300 mi |
| Spark plugs | 70,000 mi | 9,300 mi |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Indian Motorcycle Indian Pursuit Dark Horse (2023–2025) or the KTM Duke (2020–2022)?
Indian Motorcycle Indian Pursuit Dark Horse (2023–2025) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.