| Service | Indian Motorcycle Indian Pursuit Dark Horse (2023–2025)LDDR | Yamaha TW200 (2016–2021) |
|---|---|---|
| Oil change | 5,000 mi | n/a |
| Valve service | n/a | n/a |
| Spark plugs | 70,000 mi | n/a |
| Chain | n/a | 300 mi |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Indian Motorcycle Indian Pursuit Dark Horse (2023–2025) or the Yamaha TW200 (2016–2021)?
Indian Motorcycle Indian Pursuit Dark Horse (2023–2025) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.