| Service | Indian Motorcycle Indian Pursuit Limited (2023–2024)LDHR | Kawasaki Ninja 1000 (2011–2019)ZXCL |
|---|---|---|
| Oil change | 5,000 mi | 7,600 mi |
| Valve service | n/a | 15,200 mi |
| Spark plugs | 70,000 mi | 7,600 mi |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Indian Motorcycle Indian Pursuit Limited (2023–2024) or the Kawasaki Ninja 1000 (2011–2019)?
Indian Motorcycle Indian Pursuit Limited (2023–2024) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.